Detail produk:
|
Industri yang Berlaku: | Pabrik Makanan & Minuman, Pabrik Pengolahan Kacang | Laporan Uji Mesin: | Asalkan |
---|---|---|---|
Jenis Pemasaran: | Produk Biasa | Komponen Inti: | motor |
Voltase: | 380V | Kekuasaan: | 0.75KW |
Dimensi (L * W * H): | 1180*720*1000 | Bobot: | 180 KG |
Bidang Aplikasi: | Pabrik makanan ringan, pabrik pengolahan kacang | Fungsi Mesin: | Kupas kacangnya |
Bahan baku: | Air, Kacang | Nama Produk Keluaran: | Kacang yang telah dikupas |
Nama: | pengupas kacang | Operasi: | Pengoperasian Mudah Otomatis |
Penggunaan: | Kupas basah untuk kacang | Pengolahan: | pengelupasan basah |
Sumber daya: | Listrik yang Dibutuhkan | Cocok untuk: | Kacang Kacang Almond Chickpeas dll. |
Kapasitas produksi: | 100-200kg/jam | ||
Cahaya Tinggi: | Mesin Pengupas Kedelai Listrik,Mesin Pengupas Kedelai 200kg / H,Mesin pengupas kacang basah |
Model
|
ADAJ-180
|
ADAJ-100
|
KAPASITAS
|
200kg/jam
|
150kg/jam
|
KEKUASAAN
|
1.1KW
|
0.75KW
|
Tingkat mengupas
|
95% ± 1%
|
95% ± 1%
|
Tingkat rusak
|
2-3%
|
2-3%
|
Tingkat kernel sempurna
|
85-90%
|
85-90%
|
Ukuran
|
118*85*110 cm
|
118*72*110 cm
|
Kontak Person: Mr. Zhang Weifeng
Tel: 135 2557 4883